Zvedáky
Dvousloupové zvedáky
Jednosloupé zvedáky | Dvousloupové zvedáky | Čtyřsloupové zvedáky | Nůžkové zvedáky
Hydraulický zvedák s horní hrazdou (3200kg) |
Model: ATH 2.32HL2 380 (3200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2.32HL2 380 (3200kg) |
Nosnost: | 3200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/30 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 220/240/380/415 V |
Hmotnost: | 680kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák s horní hrazdou (4200kg) |
Model: AATH 2.42HL2 380 (4200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2.42HL2 380 |
Nosnost: | 4200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/30 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 220/240/380/415 V |
Hmotnost: | 680kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák ATH 2,32H2 |
Model: ATH 2,32H2 (3200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2,32H2 |
Nosnost: | 3200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/42 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 620kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák ATH 2,42H2 |
Model: ATH 2,42H2 (4200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2,42H2 |
Nosnost: | 4200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/42 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 690kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák ATH 2.32HL2 450 |
Model: ATH 2.32HL2 450 (3200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2.32HL2 450 |
Nosnost: | 3200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/42 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 720kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák ATH 2.42HL2 450 |
Model: ATH 2.42HL2 450 (4200kg) |  |
Specifikace
| ATH 2.42HL2 450 |
Nosnost: | 4200 kg |
Zvedací výška: | 1948 mm |
Doba zvedání: | 45/30 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 720kg |
|
|
Nahoru
Jednosloupé zvedáky
Jednosloupé zvedáky | Dvousloupové zvedáky | Čtyřsloupové zvedáky | Nůžkové zvedáky
Hydraulický zvedák 1-sloupý ATH 1.25S2 |
Model: ATH 1.25S2 |  |
Specifikace
Nosnost: | 2500 kg |
Zvedací výška: | 1900 mm |
Doba zvedání: | 36 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 680kg |
|
|
Nahoru
Hydraulický zvedák 1-sloupý ATH 1.25M |
Model: ATH 1.25S2 |  |
Specifikace
Nosnost: | 2500 kg |
Zvedací výška: | 2000 mm |
Doba zvedání: | 36 s |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Napájení: | 380 V |
Hmotnost: | 720kg |
|
|
Nahoru
Čtyřsloupové zvedáky
Jednosloupé zvedáky | Dvousloupové zvedáky | Čtyřsloupové zvedáky | Nůžkové zvedáky
Hydraulický 4-sloupový zvedák ATH 4.35 |
Model: ATH 4.35 |  |
Specifikace
Nosnost: | 3500 kg |
Napájení: | 380V/50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1760 mm |
Vzd. vnitřních plošin: | 800-1100 mm |
Šířka plošiny: | 490 mm |
Doba zdvihu: | 45 s |
Tlak vzduchu: | 8 bar |
Výška sloupu: | 2368 mm |
|
|
Nahoru
Hydraulický 4-sloupový zvedák ATH 4.35A |
Model: ATH 4.35A |  |
Specifikace
Nosnost: | 3500 kg |
Napájení: | 380V/50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1810 mm |
Vzd. vnitřních plošin: | 800-1100 mm |
Šířka plošiny: | 490 mm |
Doba zdvihu: | 45 s |
Tlak vzduchu: | 8 bar |
Výška sloupu: | 2368 mm |
|
|
Nahoru
Hydraulický 4-sloupový zvedák ATH 4.55 |
Model: ATH 4.55 |  |
Specifikace
Nosnost: | 5500 kg |
Napájení: | 380V/50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1840 mm |
Vzd. vnitřních plošin: | 800-1100 mm |
Šířka plošiny: | 490 mm |
Doba zdvihu: | 45 s |
Tlak vzduchu: | 68 bar |
Výška sloupu: | 2368 |
|
|
Nahoru
Hydraulický 4-sloupový zvedák ATH 4.55A |
Model: ATH 4.55A |  |
Specifikace
Nosnost: | 5500 kg |
Napájení: | 380V/50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1890 mm |
Vzd. vnitřních plošin: | 800-1100 mm |
Šířka plošiny: | 490 mm |
Doba zdvihu: | 45 s |
Tlak vzduchu: | 68 bar |
Výška sloupu: | 2368 |
|
|
Nahoru
Nůžkové zvedáky
Sloupové hevery | Montážní plošiny | Nůžkové zvedáky
Nůžkový zvedák PH2500 |
Model: PH2500 |  |
- Variabilní nůžkový zvedák
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečně mobilní pro moderní Pneuservis
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 2 500 kg |
Max. výška zdvihu: | 1 050 mm |
Objem oleje | 6 l |
Doba zdvihu: | 45 s |
Hmotnost: | 330 kg |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák do podlahy DSH3000 |
Model: DSH3000 |  |
- Dvouplošinový nůžkový zvedák do podlahy
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 3 000 kg |
Napájení: | 400 V / 50 Hz |
Max. výška zdvihu: | 1 750 mm |
Doba zdvihu: | 47 s |
Objem oleje: | 13 l |
Šířka / délka plošin : | 550 mm / 1540 - 1740 mm |
Hmotnost: | 800 kg |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák na podlahu DSH3000F |
Model: DSH3000F |  |
- Dvouplošinový nůžkový zvedák s uchycením na podlahu
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 3 000 kg |
Napájení: | 400V / 50Hz |
Max. výška zdvihu: | 1 840 mm |
Doba zdvihu: | 46 s |
Objem oleje: | 12 l |
Šířka / délka plošin: | 550 mm / 1540 - 1740 mm |
Hmotnost: | 850 kg |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák SH4000 |
Model: |  |
- Dvoulůžkový nůžkový zvedák
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 4 000 kg |
Napájení: | 400V / 50Hz |
Max. výška zdvihu: | 1 520 mm |
Doba zdvihu: | 54 s |
Objem oleje: | 14 l |
Šířka / délka plošin: | 620 mm / 4500 mm |
Hmotnost: | 2 000 kg |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák SH4000A |
Model: SH4000A |  |
- Dvoulůžkový nůžkový zvedák
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 4 000 kg |
Napájení: | 400V / 50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1 530 mm / 2 020 mm |
Doba zdvihu: | 54 s |
Objem oleje: | 16 l |
Šířka / délka plošin: | 610 mm / 4500 mm |
Hmotnost: | 2 200 kg |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák RSH1000 |
Model: RSH1000 |  |
- Dvoulůžkový nůžkový zvedák
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 2 500 kg |
Napájení: | 400V / 50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1 030 mm |
Doba zdvihu: | 18 s |
|
|
Nahoru
Nůžkový zvedák RSH3000 |
Model: RSH3000 |  |
- Dvoulůžkový nůžkový zvedák
- Nová konstrukce zvedáku s moderními technickými prvky
- Dostatečná šířka i délka plošin
- Vysoká odolnost plošin
Specifikace
Nosnost: | 3 000 kg |
Napájení: | 400V / 50Hz |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Max. výška zdvihu: | 1 030 mm |
Doba zdvihu: | 19 s |
Hmotnost: | 570 kg |
|
|
Nahoru